Отчет за 2010 г.
| Расход | Сумма | |
|---|---|---|
| ООО "Клиника XXI века" | благотворительная помощь | 4 500 000,00 |
| Детский Дом | благотворительная помощь | 7 450 000,00 |
| Выпускникам Детского Дома | благотворительная помощь | 900 000,00 |
| Фонд "Вымпел-Гарант" | благотворительная помощь | 2 000 000,00 |
| Фонд "Держава" | благотворительная помощь | 1 500 000,00 |
| ООО ВК "Асалмаз" | оборудование для клиники | 10 912 000,00 |
| Редакция детских журналов | благотворительная помощь | 100 000,00 |
| Кошехабльский район | благотворительная помощь | 4 000 000,00 |
| ИТОГО | 31 362 000,00 |
